Aftonbladets TV-bilaga: könsfördelning m m på omslaget
- Erland
- Inlägg: 3550
- Blev medlem: lör 19 nov 2005, 21:08
- Ort: Karlskoga
Re: Aftonbladets TV-bilaga: könsfördelning m m på omslaget
Anders Jansson, f. 1967, i veckans nummer. Han ska vara med i Standup sketch show, som sänds lördag 5/12 kl. 21:00 i SVT 1. Han har varit med 1 ½ gånger förut.
28 - 20 till kvinnorna i år.
28 - 20 till kvinnorna i år.
- Erland
- Inlägg: 3550
- Blev medlem: lör 19 nov 2005, 21:08
- Ort: Karlskoga
Re: Aftonbladets TV-bilaga: könsfördelning m m på omslaget
Cecilia Gralde, f.1971, i veckans nummer. Hon är en av programledarna för Nobel 2020: En kväll för Nobel, som sänds torsdag 10/12 kl. 20:00 i SVT 1. Hon har inte varit med förut.
29 - 20 till kvinnorna i år.
29 - 20 till kvinnorna i år.
- Erland
- Inlägg: 3550
- Blev medlem: lör 19 nov 2005, 21:08
- Ort: Karlskoga
Re: Aftonbladets TV-bilaga: könsfördelning m m på omslaget
Kristin Kaspersen, f. 1969, i veckans nummer. Hon leder Svenska hjältar-galan 2020, som sänds torsdag 17/12 kl. 20:00 i TV 3. Hon har varit med 3 ½ gånger förut.
30-20 till kvinnorna i år. Det kommer att bli en klar kvinnlig seger.
30-20 till kvinnorna i år. Det kommer att bli en klar kvinnlig seger.
- Erland
- Inlägg: 3550
- Blev medlem: lör 19 nov 2005, 21:08
- Ort: Karlskoga
Re: Aftonbladets TV-bilaga: könsfördelning m m på omslaget
Lars Lerin, f. 1954, i veckans nummer. Han är årets julvärd i SVT. Det börjar kl. 14:55 på julafton, torsdag 24/12, i SVT 1. Han har varit med två gånger förut.
30-21 till kvinnorna i år.
30-21 till kvinnorna i år.
- Erland
- Inlägg: 3550
- Blev medlem: lör 19 nov 2005, 21:08
- Ort: Karlskoga
Re: Aftonbladets TV-bilaga: könsfördelning m m på omslaget
Sofia Helin. f. 1972, i veckans nummer. Hon ska läsa "Nyårsklockorna" på Skansen. Programmet, Tolvslaget på Skansen, börjar på nyårsafton torsdag 31/12 kl. 23:00 i SVT 1. Hon har varit med två gånger förut, men det var sju år sen sist.
31 - 21 till kvinnorna blev årets slutresultat. Kvinnorna har vunnit vartenda år sedan jag började med denna tråd 2010, med ett enda undantag: 2015.
31 - 21 till kvinnorna blev årets slutresultat. Kvinnorna har vunnit vartenda år sedan jag började med denna tråd 2010, med ett enda undantag: 2015.
- Erland
- Inlägg: 3550
- Blev medlem: lör 19 nov 2005, 21:08
- Ort: Karlskoga
Re: Aftonbladets TV-bilaga: könsfördelning m m på omslaget
Här kommer sammanställningen för 2019
6/1: Charlotte Kalla, f. 1987 (1)
13/1: Lotta Lundgren, f. 1971 (3)
20/1: Pernilla Wahlgren, f. 1967 (4)
27/1: Linnea Henriksson, f. 1986 (1)
3/2: Tilde de Paula Eby, f. 1972 (8 1/2)
10/2: Jill Johnson, f. 1973 (7)
17/2: Nanne Grönvall, f. 1962 (1)
24/2: Linda Lindorff, f. 1972 (6)
2/3: Robin Bengtsson, f. 1990 (1)
9/3: Pernilla Månsson Colt, f. 1966 (6 1/2)
16/3: Siw Malmkvist, f. 1936, (2)
23/3: Malin Olsson, f. 1982 (6)
30/3: Kjell Bergqvist, f. 1953 (3)
6/4: Tina Nordström, f. 1973 (8)
13/4: Annika Andersson, f. 1968 (1)
20/4: Lars-Åke Wilhelmsson, f. 1958 (1)
27/4: Lennart Ekdahl, f. 1953 (2)
4/5: David Sundin, f. 1976 (1)
11/5: Lasse Åberg, f. 1940 (1)
18/5: Casper Janebrink, f. 1970 (1)
25/5: Lotta Engberg, f. 1963 (5)
1/6: Anne Lundberg, f. 1966 (12)
8/6: Linda Lindorff, f. 1972 (7)
15/6: Sanna Nielsen. f. 1984 (9 1/2)
22/6: Uno Svenningsson, f. 1959 (1)
29/6: André Pops, f. 1972 (4 1/2)
6/7: Yvette Hermundstad, f. 1971 (4)
13/7: Peg Parnevik, f. 1995 (1)
20/7: Rickard Söderberg, f. 1975 (3)
27/7: Zara Larsson, f. 1997 (1)
3/8: Måns Zelmerlöw, f. 1986 (5 1/2)
10/8: Alexandra Rapaport, f. 1971 (2)
17/8: Sarah Dawn Finer, f. 1981 (7)
24/8: David Batra, f. 1972 (1)
31/8: Sanna Kallur, f. 1981 (2)
7/9: Lasse Kronér, f. 1962 (4)
14/9: Markus Aulalay, f. 1971 (1)
21/9: Renée Nyberg, f. 1966 (5 1/2)
28/9: Paul Svensson, f. 1974 (1)
5/10: Anders Öfvergård, f. 1968 (2)
12/10: Martin Stenmarck, f. 1972 (2)
19/10: Lisa Nilsson, f. 1970 (2)
26/10: Micke Leijnegard, f. 1964 (4)
2/11: Anja Pärson, f. 1981 (4 1/2)
9/11: Jesper Rönndahl, f. 1979 (1)
16/11: Yvette Hermundstad, f. 1971 (5)
23/11: Sanna Lundell, f. 1978 (2)
30/11: Anders Jansson, f. 1967 (2 1/2)
7/12: Cecilia Gralde, f. 1971 (1)
14/12: Kristin Kaspersen, f. 1969 (4 1/2)
21/12: Lars Lerin, f. 1954 (3)
28/12: Sofia Helin, f. 1972 (3)
Slutresultatet 2020 blev alltså 31-21 till kvinnorna.
Att märka är att den suveräne ledaren Ernst Kirchsteiger inte var med en enda gång under 2020. Det är första året sedan denna tråds början 2010 som detta hänt. Och ändå har han varit med i TV under 2020, t.ex. i Jul med Ernst.
6/1: Charlotte Kalla, f. 1987 (1)
13/1: Lotta Lundgren, f. 1971 (3)
20/1: Pernilla Wahlgren, f. 1967 (4)
27/1: Linnea Henriksson, f. 1986 (1)
3/2: Tilde de Paula Eby, f. 1972 (8 1/2)
10/2: Jill Johnson, f. 1973 (7)
17/2: Nanne Grönvall, f. 1962 (1)
24/2: Linda Lindorff, f. 1972 (6)
2/3: Robin Bengtsson, f. 1990 (1)
9/3: Pernilla Månsson Colt, f. 1966 (6 1/2)
16/3: Siw Malmkvist, f. 1936, (2)
23/3: Malin Olsson, f. 1982 (6)
30/3: Kjell Bergqvist, f. 1953 (3)
6/4: Tina Nordström, f. 1973 (8)
13/4: Annika Andersson, f. 1968 (1)
20/4: Lars-Åke Wilhelmsson, f. 1958 (1)
27/4: Lennart Ekdahl, f. 1953 (2)
4/5: David Sundin, f. 1976 (1)
11/5: Lasse Åberg, f. 1940 (1)
18/5: Casper Janebrink, f. 1970 (1)
25/5: Lotta Engberg, f. 1963 (5)
1/6: Anne Lundberg, f. 1966 (12)
8/6: Linda Lindorff, f. 1972 (7)
15/6: Sanna Nielsen. f. 1984 (9 1/2)
22/6: Uno Svenningsson, f. 1959 (1)
29/6: André Pops, f. 1972 (4 1/2)
6/7: Yvette Hermundstad, f. 1971 (4)
13/7: Peg Parnevik, f. 1995 (1)
20/7: Rickard Söderberg, f. 1975 (3)
27/7: Zara Larsson, f. 1997 (1)
3/8: Måns Zelmerlöw, f. 1986 (5 1/2)
10/8: Alexandra Rapaport, f. 1971 (2)
17/8: Sarah Dawn Finer, f. 1981 (7)
24/8: David Batra, f. 1972 (1)
31/8: Sanna Kallur, f. 1981 (2)
7/9: Lasse Kronér, f. 1962 (4)
14/9: Markus Aulalay, f. 1971 (1)
21/9: Renée Nyberg, f. 1966 (5 1/2)
28/9: Paul Svensson, f. 1974 (1)
5/10: Anders Öfvergård, f. 1968 (2)
12/10: Martin Stenmarck, f. 1972 (2)
19/10: Lisa Nilsson, f. 1970 (2)
26/10: Micke Leijnegard, f. 1964 (4)
2/11: Anja Pärson, f. 1981 (4 1/2)
9/11: Jesper Rönndahl, f. 1979 (1)
16/11: Yvette Hermundstad, f. 1971 (5)
23/11: Sanna Lundell, f. 1978 (2)
30/11: Anders Jansson, f. 1967 (2 1/2)
7/12: Cecilia Gralde, f. 1971 (1)
14/12: Kristin Kaspersen, f. 1969 (4 1/2)
21/12: Lars Lerin, f. 1954 (3)
28/12: Sofia Helin, f. 1972 (3)
Slutresultatet 2020 blev alltså 31-21 till kvinnorna.
Att märka är att den suveräne ledaren Ernst Kirchsteiger inte var med en enda gång under 2020. Det är första året sedan denna tråds början 2010 som detta hänt. Och ändå har han varit med i TV under 2020, t.ex. i Jul med Ernst.
- Erland
- Inlägg: 3550
- Blev medlem: lör 19 nov 2005, 21:08
- Ort: Karlskoga
Re: Aftonbladets TV-bilaga: könsfördelning m m på omslaget
Rättelse: Markus Aujalay heter han.14/9: Markus Aulalay, f. 1971 (1)
- Erland
- Inlägg: 3550
- Blev medlem: lör 19 nov 2005, 21:08
- Ort: Karlskoga
Re: Aftonbladets TV-bilaga: könsfördelning m m på omslaget
Och här kommer topplistan efter 2020, med alla som varit med minst 6 gånger sedan juni 2010.
1. Ernst Kirchsteiger, f. 1957 (15)
2. Anne Lundberg, f. 1966 (12)
3. Sanna Nielsen, f. 1984 (9 1/2)
4. Petra Mede, f. 1979 (9)
5. Carina Berg, f. 1977 (8 1/2)
Tilde de Paula Eby, f. 1972 (8 1/2)
7. Gry Forssell, f. 1973 (8)
Tina Nordström, f. 1973 (8)
9. David Hellenius, f. 1974 (7)
Jill Johnson, f. 1973 (7)
Linda Lindorff, f. 1972 (7)
Sarah Dawn Finer, f. 1981 (7)
13. Gina Dirawi, f. 1990 (6 1/2)
Agneta Sjödin, f. 1967 (6 1/2)
Pernilla Månsson Colt, f. 1966 (6 1/2)
16. Rickard Olsson, f. 1967 (6)¨
Jessica Almenäs, f. 1975 (6)
Anna Brolin, f. 1980 (6)
Pär Lernström, f. 1980 (6)
Malin Olsson, f. 1982 (6)
1. Ernst Kirchsteiger, f. 1957 (15)
2. Anne Lundberg, f. 1966 (12)
3. Sanna Nielsen, f. 1984 (9 1/2)
4. Petra Mede, f. 1979 (9)
5. Carina Berg, f. 1977 (8 1/2)
Tilde de Paula Eby, f. 1972 (8 1/2)
7. Gry Forssell, f. 1973 (8)
Tina Nordström, f. 1973 (8)
9. David Hellenius, f. 1974 (7)
Jill Johnson, f. 1973 (7)
Linda Lindorff, f. 1972 (7)
Sarah Dawn Finer, f. 1981 (7)
13. Gina Dirawi, f. 1990 (6 1/2)
Agneta Sjödin, f. 1967 (6 1/2)
Pernilla Månsson Colt, f. 1966 (6 1/2)
16. Rickard Olsson, f. 1967 (6)¨
Jessica Almenäs, f. 1975 (6)
Anna Brolin, f. 1980 (6)
Pär Lernström, f. 1980 (6)
Malin Olsson, f. 1982 (6)
- Erland
- Inlägg: 3550
- Blev medlem: lör 19 nov 2005, 21:08
- Ort: Karlskoga
Re: Aftonbladets TV-bilaga: könsfördelning m m på omslaget
Sofia Rågenklint, f. 1974, i årets första nummer. Hon är programledare för Fråga doktorn hälsa, som sänds tisdag 12/1 kl. 20:00 i SVT 1. Hon har varit med en gång förut.
Kvinnorna tar ledningen med 1-0 i år.
Kvinnorna tar ledningen med 1-0 i år.
- Erland
- Inlägg: 3550
- Blev medlem: lör 19 nov 2005, 21:08
- Ort: Karlskoga
Re: Aftonbladets TV-bilaga: könsfördelning m m på omslaget
Anders Hansen, f. 1974, i årets andra nummer. Han är programledare för Din hjärna, som sänds torsdag 14/1 kl. 21:00 i SVT 1. Han har inte varit med förut.
1-1 hittills i år. Jämnt alltså.Vi får se hur länge.
1-1 hittills i år. Jämnt alltså.Vi får se hur länge.
- Erland
- Inlägg: 3550
- Blev medlem: lör 19 nov 2005, 21:08
- Ort: Karlskoga
Re: Aftonbladets TV-bilaga: könsfördelning m m på omslaget
David Sundin, f. 1976, i veckans nummer. Han är en av programledarna för Guldbaggen 2021, som sänds måndag 25/1 kl. 20:00 i SVT 1. Han har varit med en gång förut.
2-1 till männen i år.
Det torde inte varit sedan 2015 som männen varit i ledning!
Men det är ju väldigt tidigt på året...
2-1 till männen i år.
Det torde inte varit sedan 2015 som männen varit i ledning!
Men det är ju väldigt tidigt på året...
- Erland
- Inlägg: 3550
- Blev medlem: lör 19 nov 2005, 21:08
- Ort: Karlskoga
Re: Aftonbladets TV-bilaga: könsfördelning m m på omslaget
Det var fel. Det visar sig att männen tog ledningen i början av såväl 2016, som 2017 och 2018, men i samtliga fall gick kvinnorna snart om, och detta kommer nog att hända i år också.